Sie befinden sich hier: Reiseziele > Europa > Donauradweg > Schärding/Passau-Wien > Varianten und Preise
Varianten und Preise zum Donauradweg von Passau/Schärding nach Wien 2025
Saisons
mögliche Anreise | Saison 1 | Saison 2 | Saison 3 |
---|---|---|---|
täglich vom 01. April bis zum 20. Oktober | 14.10.-20.10. | 01.04. - 14.05. und 11.09.-13.10. | 15.05. - 10.09. |
Kategorie C "Basic":
Unterbringung in Gasthöfen und Hotels des 3-Sterne-Niveaus
Alle Preise pro Person inkl. Übernachtung und Frühstück (ÜF) | Tourencode | Basispreis im DZ, Saison 1 | Basispreis im EZ, Saison 1 | Zuschlag Saison 2 | Zuschlag Saison 3 |
---|---|---|---|---|---|
Sportlervariante, 7 Tage/6 Nächte; tägl. ca. 60-80 km | DON7C | 509.- € | 729.- € | 209.- € | 269.- € |
Grundvariante, 8 Tage/7 Nächte; km siehe Beschreibung | DON8C | 589.- € | 869.- € | 219.- € | 279.- € |
Relax-Variante, 9 Tage/8 Nächte; tägl. ca. 40-65 km | DON9C | 689.- € | 999.- € | 229.- € | 289.- € |
Genießer-Variante, 10 Tage/9 Nächte; tägl. ca. 35-50 km | DON10C | 739.- € | 1059.- € | 239.- € | 299.- € |
Kategorie B "Medium":
Unterbringung in Hotels und Gasthöfen der 3- und 4-Sterne-Kategorie
Alle Preise pro Person inkl. Übernachtung und Frühstück (ÜF) | Tourencode | Basispreis im DZ, Saison 1 | Basispreis im EZ, Saison 1 | Zuschlag Saison 2 | Zuschlag Saison 3 |
---|---|---|---|---|---|
Sportlervariante, 7 Tage/6 Nächte; tägl. ca. 60-80 km | DON7B | 619.- € | 889.- € | 209.- € | 269.- € |
Grundvariante, 8 Tage/7 Nächte; km siehe Beschreibung | DON8B | 719.- € | 1049.- € | 219.- € | 279.- € |
Relax-Variante, 9 Tage/8 Nächte; tägl. ca. 40-65 km | DON9B | 849.- € | 1199.- € | 229.- € | 289.- € |
Genießer-Variante, 10 Tage/9 Nächte; tägl. ca. 35-50 km | DON10B | 909.- € | 1269.- € | 239.- € | 299.- € |
Kategorie A "Premium":
Unterbringung in Hotels der 4-Sterne-Kategorie; in Grein/Umgebung teilweise 3-Sterne-Kategorie
Alle Preise pro Person inkl. Übernachtung und Frühstück (ÜF) | Tourencode | Basispreis im DZ, Saison 1 | Basispreis im EZ, Saison 1 | Zuschlag Saison 2 | Zuschlag Saison 3 |
---|---|---|---|---|---|
Sportlervariante, 7 Tage/6 Nächte; tägl. ca. 60-80 km | DON7A | 749.- € | 1049.- € | 209.- € | 269.- € |
Grundvariante, 8 Tage/7 Nächte; km siehe Beschreibung | DON8A | 859.- € | 1229.- € | 219.- € | 279.- € |
Relax-Variante, 9 Tage/8 Nächte; tägl. ca. 40-65 km | DON9AÜF | 959.- € | 1379.- € | 229.- € | 289.- € |
Genießer-Variante, 10 Tage/9 Nächte; tägl. ca. 35-50 km | DON10A | 999.- € | 1459.- € | 239.- € | 299.- € |
Zusatznächte pro Person
Preise pro Nacht inkl. Frühstück | Kategorie C "Basic" | Kategorie B "Medium" | Kategorie A "Premium" |
---|---|---|---|
Schärding | im DZ: 68.- € | im DZ: 68.- € | im DZ: 84.- € |
im EZ: 105.- € | im EZ: 105.- € | im EZ: 119.- € | |
Passau | im DZ: 68.- € | im DZ: 68.- € | im DZ: 84.- € |
im EZ: 105.- € | im EZ: 105.- € | im EZ: 119.- € | |
Oberes Donautal | Preis auf Anfrage | Preis auf Anfrage | Preis auf Anfrage |
Preis auf Anfrage | Preis auf Anfrage | Preis auf Anfrage | |
Linz/Umgebung | Preis auf Anfrage | Preis auf Anfrage | Preis auf Anfrage |
Preis auf Anfrage | Preis auf Anfrage | Preis auf Anfrage | |
Ardagger/Grein/Umgebung | Preis auf Anfrage | Preis auf Anfrage | Preis auf Anfrage |
Preis auf Anfrage | Preis auf Anfrage | Preis auf Anfrage | |
Marbach/Maria Taferl/Melk/UMgebung | Preis auf Anfrage | Preis auf Anfrage | Preis auf Anfrage |
Preis auf Anfrage | Preis auf Anfrage | Preis auf Anfrage | |
Wachau | Preis auf Anfrage | Preis auf Anfrage | Preis auf Anfrage |
Preis auf Anfrage | Preis auf Anfrage | Preis auf Anfrage | |
Traismauer/Tulln/Umgebung | Preis auf Anfrage | Preis auf Anfrage | Preis auf Anfrage |
Preis auf Anfrage | Preis auf Anfrage | Preis auf Anfrage | |
Wien | im DZ: 72.- € | im DZ: 87.- € | im DZ: 91.- € |
im EZ: 114.- € | im EZ: 119.- € | im EZ: 129.- € |
Extras
pro Person | |
---|---|
Leihrad mit Gepäcktasche und Komplettschutzversicherung | 99.- € |
Elekrorad mit doppelseitiger Gepäcktasche und Komplettschutzversicherung | 229.- € |
Bustransfer Wien – Schärding/Passau: täglich um 08:30 Uhr, Dauer ca. 4-5 Std., | 99.- € ohne Rad; 109.- € mit eigenem Rad |
Bahnfahrt Wien – Schärding/Passau: (mind. 1x Umsteigen erforderlich), in der 2. Klasse exkl. Rad | ca. 52.- € |
Evtl. Ortstaxe / Kosten für Aufladen von E-Bikes | vor Ort zahlbar |
Gepäcktransportgarantie bis 15 Uhr | 49.- € |
Wien-Paket (Verlängerungsangebot für unvergessliche Tage inkl. Eintritt Stephansdom)
Anreisetermine | Leistungen | Preise Kategorie C "Basic" pro Person | Preise Kategorie B "Medium" pro Person | Preise Kategorie Kategorie A "Premium" pro Person |
---|---|---|---|---|
Täglich vom 01. April bis 31. Oktober | 2 Nächte in Wien im 3-Sterne-Hotel (Kat. C "Standard") bzw. im 4-Sterne-Hotel (Kat. B "Komfort" und Kat. A "Deluxe"; Frühstücksbuffet; Eintritt Stephansdom inkl. Domführung mit Audio-Guide, Katakombenführung, Turmbesteigung des "Steffls" (Südturm), Aufzug zur Pummerin (Nordturm) und Besichtigung des Domschatzes | Tourencode: WIE3C | Tourencode: WIE3B | Tourencode: WIE3A |
im DZ: 161.- € | im DZ: 191.- € | im DZ: 199.- € | ||
im EZ: 238.- € | im EZ: 258.- € | im EZ: 269.- € |
Sackmann Fahrradreisen Eckenerweg 20, 72336 Balingen, Deutschland
Tel. +49-(0) 74 33-96 75 322, www.sackmann-fahrradreisen.de, info@guido-sackmann.de