Sie befinden sich hier: Reiseziele > Deutschland > Lahn > Lahn-Radweg > Preise und Varianten
Tourenvarianten und Preise für die individuellen Radreisen auf dem Lahn-Radweg
Saisons
Anreise | Saison 1 | Saison 2 | Saison 3 |
---|---|---|---|
täglich vom 12.04.-04.10. möglich | 12.04.-18.04. und 27.09.-04.10. | 19.04.-02.05. und 13.09.-26.09. | 03.05.-12.09. |
Kat. Charme (stilvolle 4****-Hotels mit besonderem Charme)
alle Preise pro Person | 7 Tage / 6 Nächte (Lahn mit Charme) |
---|---|
Saison 1 im DZ: | 1149.- € |
Saison 1 im EZ: | 1449.- € |
Saison 2 im DZ: | 1249.- € |
Saison 2 im EZ: | 1539.- € |
Saison 3 im DZ: | 1299.- € |
Saison 3 im EZ: | 1599.- € |
Leihrad: | 99.- € |
Elektrorad: | 269.- € |
Abschlag digitale Reiseunterlagen (je Zimmer): | - 20.- € |
Rücktransfer: | 95.- €; eigenes Rad zusätzlich 40.- € |
Gesamtkilometer: | 179-227 km |
1. Tag: | Anreise nach Marburg |
2. Tag: | Marburg - Wetzlar (54 km) |
3. Tag: | Wetzlar - Weilburg (32/40 km) |
4. Tag: | Weilburg - Limburg (40 km) |
5. Tag: | Limburg - Bad Ems (36/47 km) |
6. Tag: | Bad Ems - Koblenz (17/46 km) |
7. Tag: | Abreise aus Koblenz |
Kat. A (komfortable Mittelklassehotels; meistens zentral gelegen)
alle Preise pro Person | 10 Tage /9 Nächte (Bummeltour) | 8 Tage / 7 Nächte (Klassiker ab Bad Laasphe) | 7 Tage / 6 Nächte (Klassiker ab Marburg) | 6 Tage / 5 Nächte (Sportlervariante) | 5 Tage / 4 Nächte (Kurz-Radtour) |
---|---|---|---|---|---|
Saison 1 im DZ: | 1079.- € | 879.- € | 829.- € | 769.- € | 649.- € |
Saison 1 im EZ: | 1429.- € | 1169.- € | 1079.- € | 969.- € | 819.- € |
Saison 2 im DZ: | 1149.- € | 949.- € | 899.- € | 829.- € | 699.- € |
Saison 2 im EZ: | 1499.- € | 1239.- € | 1149.- € | 1029.- € | 869.- € |
Saison 3 im DZ: | 1219.- € | 1019.- € | 969.- € | 869.- € | 749.- € |
Saison 3 im EZ: | 1569.- € | 1309.- € | 1219.- € | 1069.- € | 919.- € |
Leihrad: | 99.- € | 99.- € | 99.- € | 89.- € | 89.- € |
Elektrorad: | 269.- € | 269.- € | 269.- € | 249.- € | 249 |
Abschlag digitale Reiseunterlagen (je Zimmer): | - 20.- € | - 20.- € | - 20.- € | - 20.- € | - 20.- € |
Rücktransfer: | 115.- €; eigenes Rad zusätzlich 40.- € | 105.- €; eigenes Rad zusätzlich 40.- € | 95.- € eigenes Rad zusätzlich 40.- € | 115.- € eigenes Rad zusätzlich 40.- € | 95.- € eigenes Rad zusätzlich 40.- € |
Gesamtkilometer: | 251-263 km | 230-278 km | 179-227 km | 246-252 km | 166 km |
1. Tag: | Anreise zur Lahnquelle | Anreise nach Bad Laasphe | Anreise nach Marburg | Anreise zur Lahnquelle | Anreise nach Marburg |
2. Tag: | Lahnquelle - Biedenkopf (30 km) | Bad Laasphe - Marburg (51 km) | Marburg - Wetzlar (54 km) | Lahnquelle - Marburg (67 km) | Marburg - Wetzlar (54 km) |
3. Tag: | Biedenkopf - Marburg (39 km) | Marburg - Wetzlar (54 km) | Wetzlar - Weilburg (32/40 km) | Marburg - Braunfels (62/68 km) | Wetzlar - Limburg (65 km) |
4. Tag: | Marburg - Gießen (34 km) | Wetzlar - Weilburg (32/40 km) | Weilburg - Limburg (40 km) | Braunfels - Limburg (58 km) | Limburg - Bad Ems (47 km) |
5. Tag: | Gießen - Wetzlar (21 km) | Weilburg - Limburg (40 km) | Limburg - Bad Ems (36/47 km) | Limburg - Koblenz (59 km) | Abreise aus Bad Ems |
6. Tag: | Wetzlar - Weilburg (32 km) | Limburg - Bad Ems (36/47 km) | Bad Ems - Koblenz (17/46 km) | Abreise aus Koblenz | |
7. Tag: | Weilburg - Limburg (40 km) | Bad Ems - Koblenz (17/46 km) | Abreise aus Koblenz | ||
8. Tag: | Limburg - Nassau (27-39 km) | Abreise aus Koblenz | |||
9. Tag: | Nassau - Koblenz (28 km) | ||||
10. Tag: | Abreise aus Koblenz |
Kat. B (kleinere familiengeführte Gasthöfe und Hotels, die bis zu 5 km vom Zentrum entfernt liegen können)
alle Preise pro Person | 10 Tage /9 Nächte (Bummeltour) | 8 Tage / 7 Nächte (Klassiker ab Bad Laasphe) | 7 Tage / 6 Nächte (Klassiker ab Marburg) | 6 Tage / 5 Nächte (Sportlervariante) | 5 Tage / 4 Nächte (Kurz-Radtour) |
---|---|---|---|---|---|
Saison 1 im DZ: | 989.- € | 799.- € | 749.- € | 699.- € | 589.- € |
Saison 1 im EZ: | 1249.- € | 1009.- € | 919.- € | 849.- € | 709.- € |
Saison 2 im DZ: | 1039.- € | 849.- € | 799.- € | 749.- € | 629.- € |
Saison 2 im EZ: | 1299.- € | 1059.- € | 969.- € | 899.- € | 749.- € |
Saison 3 im DZ: | 1089.- € | 899.- € | 849.- € | 789.- € | 669.- € |
Saison 3 im EZ: | 1349.- € | 1109.- € | 1019.- € | 939.- € | 789.- € |
Leihrad: | 99.- € | 99.- € | 99.- € | 89.- € | 89.- € |
Elektrorad: | 269.- € | 269.- € | 269.- € | 249.- € | 249 |
Abschlag digitale Reiseunterlagen (je Zimmer): | - 20.- € | - 20.- € | - 20.- € | - 20.- € | - 20.- € |
Rücktransfer: | 115.- €; eigenes Rad zusätzlich 40.- € | 105.- €; eigenes Rad zusätzlich 40.- € | 95.- € eigenes Rad zusätzlich 40.- € | 115.- € eigenes Rad zusätzlich 40.- € | 95.- € eigenes Rad zusätzlich 40.- € |
Gesamtkilometer: | 251-263 km | 230-278 km | 179-227 km | 246-252 km | 166 km |
1. Tag: | Anreise zur Lahnquelle | Anreise nach Bad Laasphe | Anreise nach Marburg | Anreise zur Lahnquelle | Anreise nach Marburg |
2. Tag: | Lahnquelle - Biedenkopf (30 km) | Bad Laasphe - Marburg (51 km) | Marburg - Wetzlar (54 km) | Lahnquelle - Marburg (67 km) | Marburg - Wetzlar (54 km) |
3. Tag: | Biedenkopf - Marburg (39 km) | Marburg - Wetzlar (54 km) | Wetzlar - Weilburg (32/40 km) | Marburg - Braunfels (62/68 km) | Wetzlar - Limburg (65 km) |
4. Tag: | Marburg - Gießen (34 km) | Wetzlar - Weilburg (32/40 km) | Weilburg - Limburg (40 km) | Braunfels - Limburg (58 km) | Limburg - Bad Ems (47 km) |
5. Tag: | Gießen - Wetzlar (21 km) | Weilburg - Limburg (40 km) | Limburg - Bad Ems (36/47 km) | Limburg - Koblenz (59 km) | Abreise aus Bad Ems |
6. Tag: | Wetzlar - Weilburg (32 km) | Limburg - Bad Ems (36/47 km) | Bad Ems - Koblenz (17/46 km) | Abreise aus Koblenz | |
7. Tag: | Weilburg - Limburg (40 km) | Bad Ems - Koblenz (17/46 km) | Abreise aus Koblenz | ||
8. Tag: | Limburg - Nassau (27-39 km) | Abreise aus Koblenz | |||
9. Tag: | Nassau - Koblenz (28 km) | ||||
10. Tag: | Abreise aus Koblenz |
Zusatznächte pro Person
Preise pro Nacht inkl. Frühstück | Kategorie Charme | Kategorie A | Kategorie B |
---|---|---|---|
Lahnquelle | - | im DZ: 79.- € | im DZ: 79.- € |
- | im EZ: 109.- € | im EZ: 109.- € | |
Marburg | im DZ: 129.- € | im DZ: 89.- € | im DZ: 69.- € |
im EZ: 199.- € | im EZ: 129.- € | im EZ: 99.- € | |
Koblenz | - | im DZ: 85.- € | im DZ: 69.- € |
- | im EZ: 125.- € | im EZ: 109.- € | |
Bad Laasphe | - | im DZ: 79.- € | im DZ: 69.- € |
- | im EZ: 109.- € | im EZ: 99.- € | |
Bad Ems | - | im DZ: 79.- € | im DZ: 65.- € |
- | im EZ: 119.- € | im EZ: 99.- € |
Sackmann Fahrradreisen Eckenerweg 20, 72336 Balingen, Deutschland
Tel. +49-(0) 74 33-96 75 322, www.sackmann-fahrradreisen.de, info@guido-sackmann.de