Sie befinden sich hier: Reiseziele > Rad und Schiff > Holland > Nordroute Holland > Preise
Preise 2025 "Rad und Schiff: Hollands Nordroute mit der MS De Willemstad oder der MS Arkona"
Saisons auf der MS De Willemstad
Saison 1 | Saison 2 | Saison 3 | Saison 4 | Saison 5 |
---|---|---|---|---|
29.03.-05.04., 05.04.-12.04. und 04.10.-11.10. | 12.04.-19.04. und 27.09.-04.10. | 19.04.-26.04. und 20.09.-27.09. | 26.04.-03.05., 05.07.-12.07., 12.07.-19.07., 19.07.-26.07., 26.07.-02.08., 02.08.-09.08., 09.08.-16.08., 16.08.-23.08. und 13.09.-20.09. | 03.05.-10.05., 10.05.-17.05., 17.05.-24.05., 24.05.-31.05., 31.05.-07.06., 07.06.-14.06., 14.06.-21.06., 21.06.-28.06., 28.06.-05.07., 23.08.-30.08., 30.08.-06.09. und 06.09.-13.09. |
Preise pro Person auf der MS De Willemstad | Saison 1 | Saison 2 | Saison 3 | Saison 4 | Saison 5 |
---|---|---|---|---|---|
2-Bett-Kabine auf dem Unterdeck | 799.- € | 899.- € | 1049.- € | 1199.- € | 1299.- € |
2-Bett-Kabine auf dem Unterdeck zur Alleinbenutzung (maximal 2x pro Abfahrt) | 1198,50.- € | 1348,50.- € | 1573,50.- € | 1798,50.- € | 1948,50.- € |
2-Bett-Kabine auf dem Oberdeck | 1049.- € | 1149.- € | 1299.- € | 1449.- € | 1549.- € |
1-Bett-Kabine auf dem Oberdeck (2x pro Abfahrt) | 1363,70.- € | 1493,70.- € | 1688,70.- € | 1883,70.- € | 2013,70.- € |
2-Bett-Kabine auf dem Oberdeck zur Alleinbenutzung (maximal 1x pro Abfahrt) | 1573,50.- € | 1723,50.- € | 1948,50.- € | 2173,50.- € | 2323,50.- € |
2-Bett-Suite auf dem Oberdeck | 1299.- € | 1399.- € | 1599.- € | 1749.- € | 1849.- € |
Saisons auf der MS Arkona
Saison 1 | Saison 2 | Saison 3 | Saison 4 | Saison 5 |
---|---|---|---|---|
30.03.-06.04. | 13.04.-20.04. | 27.04.-04.05. | - | 11.05.-18.05., 25.05.-01.06. und 22.06.-29.06. |
Preise pro Person auf der MS De Holland | Saison 1 | Saison 2 | Saison 3 | Saison 4 | Saison 5 |
---|---|---|---|---|---|
2-Bett-Kabine auf dem Unterdeck | 799.- € | 899.- € | 1049.- € | - | 1299.- € |
2-Bett-Kabine auf dem Unterdeck zur Alleinbenutzung (maximal 5x pro Abfahrt) | 1198,50.- € | 1348,50.-€ | 1573,50.- € | - | 1948,50.- € |
2-Bett-Kabine auf dem Oberdeck | 1199.- € | 1299.- € | 1449.- € | - | 1699.- € |
Einzelkabine auf dem Oberdeck | 1559.- € | 1689.- € | 1889.- € | - | 2209.- € |
Zusatzkosten/-leistungen
Extra | Preis |
---|---|
Leihrad (Unisex-Cityräder der Marke Gazelle Chamonix und Velo de Ville C100; jeweils mit tiefem Durchstieg, sehr leicht zu handhabender 7-Gang-Shimano-Nexus-Schaltung ohne Rücktrittbremse, mit Gelsattel, Sicherheitsschloss und Gepäckträgertasche) | 91.- € |
Elektrorad (in begrenzter Anzahl vorhanden und nur auf Anfrage, Marke Velo de Ville CEB 200 mit 4 Unterstützungsstufen und 7-Gang-Schaltung ohne Rücktrittbremse, Akku-Reichweite bei normalem Gebrauch ca. 60-65 km) | 245.- € |
Mitnahme eigenes Fahrrad + Stellplatz an Deck (begrenzte Anzahl, auf Anfrage) | 14.- € |
Mitnahme eigenes Elektrorad + Ladestation (begrenzte Anzahl, auf Anfrage) | 28.- € |
Parkplatz in Amsterdam (valet parking) | Vorreservierung (ab 185.- €/8Tage) auf Anfrage |
Grachtenfahrt in Amsterdam (Dauer: 1 h; bitte buchen und bezahlen Sie Ihr Ticket vorab und holen Sie es an Bord am ersten Tag ab.) | 18.- € (spezieller Preis für unsere Gäste, am Ticketschalter normalerweise ca. 22.- €). |
Garantie-Zertifikat für Pauschalreisen durch SGR (Pflichtbeitrag Insolvenzabsicherung Endverbraucher an Garantiefonds SGR: | 5.- € pro Person (wird auf Buchungsbestätigung separat aufgeführt) |
Sackmann Fahrradreisen Eckenerweg 20, 72336 Balingen, Deutschland
Tel. +49-(0) 74 33-96 75 322, www.sackmann-fahrradreisen.de, info@guido-sackmann.de