Sie befinden sich hier: Reiseziele > Deutschland > Ostseeküste > Ostseeküstenradweg: Flensburg-Kiel-Lübeck > Preise und Varianten
Tourenvarianten und Preise für die individuellen Radreisen auf dem Ostseeküsten-Radweg von Flensburg nach Lübeck
Kategorie A "Premium": Sie übernachten in Komfort- oder First-Class-Hotels mit 3 oder 4 Sternen
In dieser Kategorie erwarten Sie Komfort- oder First-Class-Hotels. Dies sind teils sehr gute 3 Sterne und 4 Sterne Hotels, die besonderen Komfort bieten oder durch ihre besondere Lage und ihr Ambiente empfehlenswert sind. Viele Häuser verfügen über eine DEHOGA Bewertung.
Alle Preise pro Person | 9 Tage / 8 Nächte (Flensburg-Kiel-Lübeck) | 8 Tage / 7 Nächte (Flensburg-Lübeck sportiv) | 5 Tage / 4 Nächte (Flensburg-Kiel) | 6 Tage / 5 Nächte (Kiel-Lübeck) |
---|---|---|---|---|
Saison 1 (26.04.-03.05.) | Saison 1 (26.04.-03.05.) | Saison 1 (26.04.-05.05.) | Saison 1 (26.04.-02.05.) | |
im DZ: | 1199.- € | 1049.- € | 639.- € | 759.- € |
im EZ: | 1549.- € | 1349.- € | 869.- € | 999.- € |
Saison 2 (04.05.-06.06. und 08.09.-21.09.) | Saison 2 (04.05.-06.06. und 09.09.-22.09.) | Saison 2 (06.05.-06.06. und 09.09.-22.09.) | Saison 2 (03.05.-06.06. und 08.09.-22.09.) | |
im DZ: | 1399.- € | 1199.- € | 699.- € | 859.- € |
im EZ: | 1749.- € | 1499.- € | 869.- € | 1099.- € |
Saison 3 (07.06.-07.09.) | Saison 3 (07.06.-08.09.) | Saison 3 (07.06.-08.09.) | Saison 3 (07.06.-07.09.) | |
im DZ: | 1469.- € | 1279.- € | 739.- € | 899.- € |
im EZ: | 1819.- € | 1579.- € | 909.- € | 1139.- € |
7-Gang Damen- oder Herren-Tourenrad mit Nabenschaltung (Freilauf/Rücktritt): | 120.- € | 100.- € | 60.- € | 75.- € |
Elektrorad: | 260.- € | 240.- € | 140.- € | 175.- € |
Rücktransfer von Lübeck nach Flensburg bzw. Kiel (jeden Samstag, Sonntag und Montag, Mindestteilnehmerzahl 4 Personen, Abfahrt in Lübeck um 09:00 Uhr Fahrtdauer ca. 2,5 bzw. 1,5 Stunden): | 85.- € inkl. Gepäck (eigenes Rad +25.- €) | 85.- € inkl. Gepäck (eigenes Rad +25.- €) | - | 60.- € inkl. Gepäck (eigenes Rad +25.- €) |
Anreise: | jeden Samstag, Sonntag und Montag vom 26.04.-21.09.; ab 4 Personen Sondertermine möglich; Sperrtermin: 22.06.-24.06. (Kieler Woche) | jeden Samstag, Sonntag und Montag vom 28.04.-23.09.; ab 4 Personen Sondertermine möglilch; Sperrtermin: 23.06.-24.06. (Kieler Woche) | jeden Samstag, Sonntag und Montag vom 26.04.-22.09.; ab 4 Personen Sondertermine möglich; Sperrtermin: 18.06.-25.06. (Kieler Woche) | täglich vom 26.04.-22.09. Sperrtermin: 21.06.-29.06. (Kieler Woche) |
Gesamtkilometer: | ca. 399-494 km | ca. 309-356 km | ca. 166 km | ca. 186-233 km |
1. Tag: | Anreise Flensburg | Anreise Flensburg | Anreise Flensburg | Anreise Kiel |
2. Tag: | Flensburg - Kappeln, ca. 73 km | Flensburg - Kappeln, ca. 73 km | Flensburg - Kappeln, ca. 73 km | Kiel - Lütjenburg / Hohwacht, ca. 57 km |
3. Tag: | Kappeln - Eckernförde/Umgebung, ca. 45 km | Kappeln - Eckernförde/Umgebung, ca. 45 km | Kappeln - Eckernförde/Umgebung, ca. 45 km | Lütjenburg / Hohwacht - Heiligenhafen / Großenbrode / Fehmarn, ca. 34-61 km |
4. Tag: | Eckernförde/Umgebung - Kiel, ca. 48 km | Eckernförde/Umgebung - Schönberg/Umgebung, ca. 62 km + Fährfahrt | Eckernförde/Umgebung - Kiel, ca. 48 km | Heiligenhafen/Großenbrode / Fehmarn - Neustadt in Holstein / Timmendorfer Strand, ca. 49-66 km |
5. Tag: | Kiel - Lütjenburg / Hohwacht, ca. 57 km | Schönberg/Umgebung - Heiligenhafen/Großenbrode/Fehmarn, ca. 34-61 km | Abreise aus Kiel | Neustadt in Holstein / Timmendorfer Strand - Lübeck, ca. 46-49 km |
6. Tag: | Lütjenburg / Hohwacht - Heiligenhafen/Großenbrode/Fehmarn, ca. 34-61 km | Heiligenhafen/Großenbrode/Fehmarn - Neustadt in Holstein / Timmendorfer Strand, ca. 49-66 km | Abreise aus Lübeck | |
7. Tag: | Heiligenhafen/Großenbrode/Fehmarn - Neustadt in Holstein / Timmendorfer Strand, ca. 49-66 km | Neustadt in Holstein / Timmendorfer Strand - Lübeck, ca. 46-49 km | ||
8. Tag: | Neustadt in Holstein / Timmendorfer Strand - Lübeck, ca. 46-49km | Abreise aus Lübeck | ||
9. Tag: | Abreise aus Lübeck |
Kategorie B "Komfort": Sie übernachten in ausgesuchten Mittelklassehotels oder Pensionen mit 2, meist 3 Sternen
In dieser Kategorie sind Sie in ausgesuchten Mittelklassehotels oder Pensionen mit 2, meist 3 Sternen untergebracht, die mit komfortablen Zimmern, einem schönen Frühstück und einer gemütlichen Atmosphäre aufwarten.
Alle Preise pro Person | 9 Tage / 8 Nächte (Flensburg-Kiel-Lübeck) | 8 Tage / 7 Nächte (Flensburg-Lübeck sportiv) | 5 Tage / 4 Nächte (Flensburg-Kiel) | 6 Tage / 5 Nächte (Kiel-Lübeck) |
---|---|---|---|---|
Saison 1 (26.04.-03.05.) | Saison 1 (26.04.-03.05.) | Saison 1 (26.04.-05.05.) | Saison 1 (26.04.-02.05.) | |
im DZ: | 939.- € | 799.- € | 479.- € | 639.- € |
im EZ: | 1239.- € | 1049.- € | 619.- € | 819.- € |
Saison 2 (04.05.-06.06. und 08.09.-21.09.) | Saison 2 (04.05.-06.06. und 08.09.-21.09.) | Saison 2 (04.05.-06.06. und 09.09.-22.09.) | Saison 2 (06.05.-06.06. und 09.09.-22.09.) | Saison 2 (03.05.-06.06. und 08.09.-22.09.) |
im DZ: | 1139.- € | 939.- € | 549.- € | 699.- € |
im EZ: | 1439.- € | 1189.- € | 689.- € | 879.- € |
Saison 3 (07.06.-07.09.) | Saison 3 (07.06.-08.09.) | Saison 3 (07.06.-08.09.) | Saison 3 (07.06.-07.09.) | |
im DZ: | 1199.- € | 999.- € | 579.- € | 739.- € |
im EZ: | 1499.- € | 1249.- € | 719.- € | 919.- € |
7-Gang Damen- oder Herren-Tourenrad mit Nabenschaltung (Freilauf/Rücktritt): | 120.- € | 100.- € | 60.- € | 75.- € |
Elektrorad: | 260.- € | 240.- € | 140.- € | 175.- € |
Rücktransfer von Lübeck nach Flensburg bzw. Kiel (jeden Sonntag und Montag, Mindestteilnehmerzahl 2 Personen, Abfahrt in Lübeck um 09:00 Uhr Fahrtdauer ca. 2,5 bzw. 1,5 Stunden): | 85.- € inkl. Gepäck (eigenes Rad + 25.- €) | 85.- € inkl. Gepäck (eigenes Rad + 25.- €) | - | 60.- € inkl. Gepäck (eigenes Rad + 25.- €) |
Anreise: | jeden Samstag, Sonntag und Montag vom 26.04.-21.09.; ab 4 Personen Sondertermine möglich; Sperrtermin: 22.06.-24.06. (Kieler Woche) | jeden Samstag, Sonntag und Montag vom 28.04.-23.09.; ab 4 Personen Sondertermine möglilch; Sperrtermin: 23.06.-24.06. (Kieler Woche) | jeden Samstag, Sonntag und Montag vom 26.04.-22.09.; ab 4 Personen Sondertermine möglich; Sperrtermin: 18.06.-25.06. (Kieler Woche) | täglich vom 26.04.-22.09. Sperrtermin: 21.06.-29.06. (Kieler Woche) |
Gesamtkilometer: | ca. 399-494 km | ca. 309-356 km | ca. 166 km | ca. 186-233 km |
1. Tag: | Anreise Flensburg | Anreise Flensburg | Anreise Flensburg | Anreise Kiel |
2. Tag: | Flensburg - Kappeln, ca. 73 km | Flensburg - Kappeln, ca. 73 km | Flensburg - Kappeln, ca. 73 km | Kiel - Lütjenburg / Hohwacht, ca. 57 km |
3. Tag: | Kappeln - Eckernförde/Umgebung, ca. 45 km | Kappeln - Eckernförde/Umgebung, ca. 45 km | Kappeln - Eckernförde/Umgebung, ca. 45 km | Lütjenburg / Hohwacht - Heiligenhafen / Großenbrode / Fehmarn, ca. 34-61 km |
4. Tag: | Eckernförde/Umgebung - Kiel, ca. 48 km | Eckernförde/Umgebung - Schönberg/Umgebung, ca. 62 km + Fährfahrt | Eckernförde/Umgebung - Kiel, ca. 48 km | Heiligenhafen/Großenbrode / Fehmarn - Neustadt in Holstein / Timmendorfer Strand, ca. 49-66 km |
5. Tag: | Kiel - Lütjenburg / Hohwacht, ca. 57 km | Schönberg/Umgebung - Heiligenhafen/Großenbrode/Fehmarn, ca. 34-61 km | Abreise aus Kiel | Neustadt in Holstein / Timmendorfer Strand - Lübeck, ca. 46-49 km |
6. Tag: | Lütjenburg / Hohwacht - Heiligenhafen/Großenbrode/Fehmarn, ca. 34-61 km | Heiligenhafen/Großenbrode/Fehmarn - Neustadt in Holstein / Timmendorfer Strand, ca. 49-66 km | Abreise aus Lübeck | |
7. Tag: | Heiligenhafen/Großenbrode/Fehmarn - Neustadt in Holstein / Timmendorfer Strand, ca. 49-66 km | Neustadt in Holstein / Timmendorfer Strand - Lübeck, ca. 46-49 km | ||
8. Tag: | Neustadt in Holstein / Timmendorfer Strand - Lübeck, ca. 46-49km | Abreise aus Lübeck | ||
9. Tag: | Abreise aus Lübeck |
Sackmann Fahrradreisen Eckenerweg 20, 72336 Balingen, Deutschland
Tel. +49-(0) 74 33-96 75 322, www.sackmann-fahrradreisen.de, info@guido-sackmann.de